Abonament Zielony Plus
Księgowanie administracji/ Deklaracja podatkowa VAT/ Sporządzenie sprawozdania rocznego
Liczba ksiegowanych faktur na kwartal:
30 szt.
Czas darmowej konsultacji na kwartal:
BRAK
€231
Kwartalnie
Księgowanie administracji/ Deklaracja podatkowa VAT/ Sporządzenie sprawozdania rocznego
Liczba ksiegowanych faktur na kwartal:
30 szt.
Czas darmowej konsultacji na kwartal:
BRAK
Kwartalnie
Księgowanie administracji/ Deklaracja podatkowa VAT/ Sporządzenie sprawozdania rocznego
Liczba ksiegowanych faktur na kwartal:
50 szt.
Czas darmowej konsultacji na kwartal:
60 min
Kwartalnie
Księgowanie administracji/ Deklaracja podatkowa VAT/ Sporządzenie sprawozdania rocznego
Liczba ksiegowanych faktur na kwartal:
100 szt.
Czas darmowej konsultacji na kwartal:
120 min
Kwartalnie
Księgowanie administracji/ Deklaracja podatkowa VAT/ Sporządzenie sprawozdania rocznego
Liczba ksiegowanych faktur na kwartal:
150 szt.
Czas darmowej konsultacji na kwartal:
180 min
Kwartalnie
Księgowanie faktur po za wybranym pakietem | € 4 | € 3,50 | € 2 | € 1 | |
Rejestracja środków stałych | € 25 | € 25 | – | – | |
Elektroniczny dostęp do administracji Exact | – | € 30 | € 30 | € 30 | |
Mozliwości fakturowania sprzedazy z systemu Exact | – | € 40 | € 40 | € 40 |
Fakturowanie | |||||
Księgowanie faktur z poprzednich lat / za fakture | € 2 | ||||
Nieczasowe dostarczenie faktur/ dzien zwloki | € 1,50 | ||||
Nieczasowe dostarczenie faktur/ za fakture | € 0,50 | ||||
Sporzadzanie faktur sprzedazy/ za sztuke | € 2,50 | ||||
Konsultacje/ porady | |||||
Konsultacja z p.Monika Krawczyk-Dijkman/za godzine | € 85 | ||||
Konsultacja fiskalna i strategiczna | € 130 | ||||
Porada tel. poza darmowa liczba konsultacji/ 15 min | € 20 | ||||
Administracja firm | |||||
Administracja projektów/ jeden projekt | € 40 | ||||
Deklaracja ICP | € 25 | ||||
Sporzadzenie rozliczenia rocznego -niepelny rok prowadzenia administracji klienta | € 150-600 | ||||
Sporządzenie sprawozdania rocznego BV – VPB | od € 750 | ||||
Założenie nowej administracji/ nowy klient | € 60 | ||||
Pracownicy w firmie | |||||
Administracja pracownika/ roczna | € 100 | ||||
Prowadzenie wynagrodzen dla pracownika PL firmy/miesiecznie | € 15 | ||||
Prowadzenie wynagrodzen dla pracownika/miesiecznie | € 10 | ||||
Jaaropgave NL | € 10 | ||||
Jaaropgave PL | € 15 | ||||
Przedluzanie kotraktow dla pracownikow | € 35 | ||||
Standardowy kontrakt dla pracownikow | € 100 | ||||
Sporzadzenie nowego kontraktu | € 500 | ||||
Wyrobienie loonheffing numeru | € 42 | ||||
Zmkniecie loonheffing numeru | € 33 | ||||
30% ruling | € 250 | ||||
Dodatkowe uslugi | |||||
Akcyza/ za sztuke | €10-20 | ||||
Dojazd do klienta/ za kilometr | € 0,55 | ||||
IB 60 | € 33 | ||||
Ponaglenia do zaplaty | € 50 | ||||
Publikacja wynikow finansowych firmy | € 50 | ||||
Rozlozenie rachunku na raty | € 25 | ||||
Telefon do Belastingdiest | €12-40 | ||||
Zaswiadczenie o dochodach | € 25 | ||||
Uittreksel z KVK/ wyciag | € 15 | ||||
Rejestracja, zmiany w KVK | € 25 | ||||
Zamkniecie dzialalnosci w KVK | € 33 | ||||
Zamkniecie dzialalnosci w BD | € 33 | ||||
WagwEU -zgloszenie firmy | € 50 | ||||
WagwEU -zgloszenie zleceniodawcy | € 30 | ||||
WagwEU -zgloszenie pracownika | € 20 | ||||
WagwEU -zgloszenie miejsca pracy | € 20 | ||||
Zeznania podatkowe zerowe- przez kody | € 30 | ||||
Zeznanai podatkowe zerowe- przez Exact | € 50 | ||||
ZEZ uitkering | € 30 | ||||
Zwolnienie srodkow G-rekening | € 42 | ||||
Kody do firmy | € 25 |
info@fiscali.biz
+31 (0) 252-250660
Hoofdweg 1215, 2151 MH Nieuw-Vennep